Le forum utilise de nouveau le logiciel SMF
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 91 | 513,042 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 | 90,130 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 91 | 201,017 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 221,895 |
2025
|
10 | 12 | 4 | 468 | 3,827,037 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 67 | 211,065 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 169 | 452,085 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 468 | 223,275 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 582,181 |
August 2025
|
10 | 11 | 2 | 57 | 199,892 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 208,789 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 172,339 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 253,344 |
April 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 | 422,059 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 | 281,651 |
February 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 | 447,979 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 372,378 |
2024
|
0 | 0 | 189 | 2 | 1,936,068 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 392,069 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 271,560 |
October 2024
|
0 | 0 | 8 | 2 | 184,134 |
September 2024
|
0 | 0 | 13 | 2 | 121,009 |
August 2024
|
0 | 0 | 11 | 2 | 284,250 |
July 2024
|
0 | 0 | 24 | 2 | 119,816 |
June 2024
|
0 | 0 | 31 | 2 | 99,486 |
May 2024
|
0 | 0 | 26 | 2 | 108,282 |
April 2024
|
0 | 0 | 38 | 2 | 93,111 |
March 2024
|
0 | 0 | 33 | 1 | 83,675 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,937 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,951 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,867 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,189 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,929 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,319 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,929 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,571 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,896 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,897 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,580 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,573 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,667 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,654 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,500 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,450 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,506 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,550 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,586 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,494 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,532 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,364 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,575 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,792 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,030 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,571 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,474 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,342 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,164 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,976 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,810 |
February 2024
|
0 | 0 | 1 | 1 | 89,157 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,005 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,928 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,067 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,888 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,897 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,901 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,573 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,923 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,910 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,104 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,950 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,886 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,956 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,864 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,905 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,915 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,879 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,903 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,949 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,586 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,439 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,979 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,871 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,928 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,909 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,131 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,261 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,909 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,741 |
January 2024
|
0 | 0 | 4 | 1 | 89,519 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 2 | 322,528 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 80,524 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 95,315 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25,937 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6,428 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14,601 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5,224 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3,623 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5,865 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,564 |
March 2023
|
0 | 1 | 0 | 2 | 41,144 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20,081 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 22,222 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 60,343 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 13,217 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,023 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1,917 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5,003 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4,307 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 310 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 373 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 371 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 297 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3,789 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,884 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6,378 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,816 |
2021
|
2 | 3 | 8 | 52 | 171,874 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 11 | 5,876 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9,462 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 9,652 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 613 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 267 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 171 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 414 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 598 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 153 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 894 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 453 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 514 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,316 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 169 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 553 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8,051 |
August 2021
|
0 | 0 | 2 | 7 | 7,405 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 8 | 7,920 |
June 2021
|
0 | 0 | 2 | 11 | 9,962 |
May 2021
|
2 | 2 | 2 | 23 | 17,173 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 | 29,131 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 19,378 |
February 2021
|
0 | 1 | 0 | 8 | 28,683 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 19,181 |
2020
|
0 | 1 | 0 | 19 | 87,987 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 26,549 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 16,494 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 22,225 |
September 2020
|
0 | 1 | 0 | 11 | 22,719 |
2019
|
4 | 4 | 3 | 78 | 142,409 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 13,395 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 | 16,683 |
June 2019
|
1 | 1 | 2 | 14 | 15,404 |
May 2019
|
2 | 2 | 0 | 19 | 19,896 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 78 | 20,061 |
March 2019
|
0 | 0 | 1 | 36 | 14,818 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 34 | 14,967 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 32 | 27,185 |
2018
|
0 | 0 | 2 | 114 | 421,375 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 41 | 29,161 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 114 | 41,281 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 95 | 42,895 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 24,151 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 35,172 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 33,975 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 32,849 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 36,926 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 | 42,407 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,557 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 924 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 560 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 995 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 912 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,871 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,560 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,023 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,168 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,578 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,572 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 819 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 643 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,433 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 471 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 570 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,675 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,040 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,698 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,579 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,340 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 787 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,443 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 302 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 438 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 45,393 |
February 2018
|
0 | 0 | 1 | 25 | 27,243 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 23 | 29,922 |
2017
|
9 | 13 | 3 | 40 | 226,348 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 31 | 22,487 |
November 2017
|
0 | 1 | 1 | 40 | 17,470 |
October 2017
|
0 | 0 | 2 | 40 | 22,422 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 13,501 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 | 18,827 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 12,104 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 24,602 |
May 2017
|
1 | 2 | 0 | 20 | 13,651 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 17,696 |
March 2017
|
2 | 2 | 0 | 16 | 22,954 |
February 2017
|
3 | 3 | 0 | 19 | 22,253 |
January 2017
|
3 | 5 | 0 | 14 | 18,381 |
2016
|
25 | 28 | 1 | 27 | 219,624 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 21,268 |
November 2016
|
1 | 2 | 0 | 15 | 20,455 |
October 2016
|
9 | 9 | 0 | 20 | 17,135 |
September 2016
|
4 | 6 | 1 | 16 | 17,454 |
August 2016
|
11 | 11 | 0 | 27 | 19,127 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 16,516 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 18 | 16,979 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 15,644 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 | 18,848 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 23,080 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 15,833 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 17,285 |
2015
|
6 | 6 | 1 | 16 | 190,273 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 13,988 |
November 2015
|
1 | 1 | 0 | 13 | 14,928 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 | 16,513 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 | 14,565 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 18,036 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 343 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 285 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 357 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 322 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 365 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 376 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 380 |
| 2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 510 |
| 2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,529 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 575 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 529 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 480 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 456 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 493 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 509 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 483 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 501 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 |
| 2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 387 |
| 2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 413 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540 |
| 2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 542 |
| 2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 496 |
| 2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 430 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,696 |
| 2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 |
| 2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 362 |
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,246 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 831 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 489 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 15,709 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 10,769 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 16,388 |
April 2015
|
2 | 2 | 0 | 15 | 16,764 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 627 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 462 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,543 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 708 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 577 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 848 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 605 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 578 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 611 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 520 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 555 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 498 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 465 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 464 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 401 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 |
| 2015-04-18 | 1 | 1 | 0 | 11 | 566 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 325 |
| 2015-04-21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 372 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 416 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,420 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 394 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 438 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 521 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 478 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 491 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 454 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 330 |
March 2015
|
2 | 2 | 1 | 12 | 17,722 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 656 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 610 |
| 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 391 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 344 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 939 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 455 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 406 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 394 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 372 |
| 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 451 |
| 2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,381 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 341 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 467 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 304 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 357 |
| 2015-03-23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,342 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 311 |
| 2015-03-25 | 1 | 1 | 0 | 9 | 454 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 675 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 584 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,374 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,718 |
February 2015
|
1 | 1 | 0 | 14 | 16,299 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 18,592 |
2014
|
5 | 5 | 1 | 17 | 228,974 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 19,248 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 | 22,075 |
October 2014
|
2 | 2 | 0 | 15 | 20,400 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 17,808 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 22,610 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 19,729 |
June 2014
|
0 | 0 | 1 | 13 | 18,359 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 15 | 16,131 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 13,709 |
March 2014
|
2 | 2 | 0 | 14 | 18,015 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 20,261 |
January 2014
|
1 | 1 | 0 | 14 | 20,629 |
2013
|
7 | 16 | 2 | 26 | 281,232 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 | 25,846 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 | 26,294 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 | 24,284 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 14 | 22,357 |
August 2013
|
0 | 1 | 1 | 12 | 28,954 |
July 2013
|
0 | 1 | 0 | 16 | 30,120 |
June 2013
|
0 | 1 | 0 | 12 | 23,014 |
May 2013
|
3 | 4 | 0 | 13 | 21,212 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 | 18,112 |
March 2013
|
2 | 6 | 0 | 26 | 23,523 |
| 2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 781 |
| 2013-03-02 | 2 | 6 | 0 | 10 | 816 |
| 2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 712 |
| 2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,213 |
| 2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 557 |
| 2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 632 |
| 2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 654 |
| 2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 662 |
| 2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 624 |
| 2013-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 595 |
| 2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 470 |
| 2013-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 588 |
| 2013-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,544 |
| 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 642 |
| 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 735 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 558 |
| 2013-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 476 |
| 2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 572 |
| 2013-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 511 |
| 2013-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 712 |
| 2013-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 686 |
| 2013-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,994 |
| 2013-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 818 |
| 2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 662 |
| 2013-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 630 |
| 2013-03-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,100 |
| 2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 604 |
| 2013-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 655 |
| 2013-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 557 |
| 2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 764 |
| 2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 999 |
February 2013
|
1 | 1 | 1 | 13 | 14,803 |
January 2013
|
1 | 2 | 0 | 16 | 22,713 |
2012
|
189 | 267 | 11 | 26 | 158,587 |
December 2012
|
1 | 9 | 1 | 24 | 17,462 |
November 2012
|
3 | 7 | 0 | 24 | 16,943 |
October 2012
|
2 | 4 | 0 | 16 | 12,923 |
September 2012
|
9 | 13 | 0 | 26 | 12,390 |
August 2012
|
36 | 46 | 0 | 24 | 13,943 |
July 2012
|
11 | 18 | 0 | 23 | 14,277 |
June 2012
|
30 | 39 | 1 | 25 | 16,386 |
May 2012
|
35 | 48 | 3 | 25 | 12,411 |
April 2012
|
27 | 37 | 2 | 17 | 10,882 |
March 2012
|
11 | 18 | 0 | 8 | 12,531 |
February 2012
|
23 | 27 | 4 | 5 | 9,915 |
January 2012
|
1 | 1 | 0 | 6 | 8,524 |
2011
|
